

| 구분 | 부위 | 횟수 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 여성 | 인중/겨드랑이 | 1회 | 25,000 |
| 5회 | 99,000 | ||
| 팔 상완/하완 | 1회 | 70,000 | |
| 5회 | 320,000 | ||
| 팔전체 | 1회 | 125,000 | |
| 5회 | 570,000 | ||
| 종아리/무릎~발목 | 1회 | 99,000 | |
| 5회 | 440,000 | ||
| 손/발 | 1회 | 49,000 | |
| 5회 | 239,000 | ||
| 여성 베렛나루/여성 뒷목 | 1회 | 70,000 | |
| 5회 | 300,000 | ||
| 남성 | 인중/겨드랑이 | 1회 | 35,000 |
| 5회 | 150,000 | ||
| 인중+앞턱 | 1회 | 70,000 | |
| 5회 | 350000 | ||
| 얼굴전체 (인중+턱끝+볼+구렛나루+턱라인) |
1회 | 140,000 | |
| 5회 | 570,000 | ||
| 베렛나루 | 1회 | 100,000 | |
| 5회 | 430,000 | ||
| 팔 상완/하완 | 1회 | 100,000 | |
| 5회 | 430,000 | ||
| 팔 전체 | 1회 | 160,000 | |
| 5회 | 700,000 | ||
| 종아리/무릎~발목 | 1회 | 120,000 | |
| 5회 | 530,000 | ||
| <남성특수부위> | |||
| 브라질리언+항문포함 | 1회 | 150,000 | |
| 5회 | 700,000 | ||
| 항문 | 1회 | 30,000 | |
| 5회 | 100,000 | ||
| 엉덩이 | 1회 | 130,000 | |
| 5회 | 570,000 | ||